你的位置:首頁 > 產品展示 > 管式爐 > 立式多溫區(qū)管式爐 >爐膛移動式管式爐
產品詳細頁 
                            產品介紹
| 品牌 | 中奧菲達 | 升溫速度(達到最高溫) | 40/min | 
|---|---|---|---|
| 內部尺寸 | 80-300mm | 加熱方式 | 硅碳棒 | 
| 最大功率 | 2000kW | 控溫精度 | 1℃ | 
| 最高溫度 | 1400℃ | 價格區(qū)間 | 1萬-2萬 | 
| 儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 | 
| 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產業(yè),綜合 | 
爐膛移動式管式爐
該設備主要用于快速升降溫領域。爐膛可以根據設定要求,不但可以實現左右移動,而且移動速度可人工調節(jié)。爐膛在一側升溫至設定的溫度后,直接移動到樣品加熱區(qū)實現快速升溫,可達140℃/min,在燒結完畢后爐膛移開樣品加熱區(qū)實現快速降溫,300℃之前可達200~50℃/min降溫速率。
| 產品名稱 | 爐膛移動式管式爐 | 
| 常規(guī)型號 | AFD1200 | 
| 顯示模式 | 觸摸屏 | 
| 爐膛材料 | 氧化鋁纖維 | 
| 加熱元件 | 進口合金加熱絲 | 
| 極限溫度 | 1200℃ | 
| 工作溫度 | ≤1150℃ | 
| 升溫速率 | ≤140℃/min | 
| 加熱溫區(qū) | 單溫區(qū) | 
| 溫區(qū)長度 | 200mm | 
| 恒溫區(qū)長 | 120mm | 
| 爐管材質 | 高純石英 | 
| 爐管直徑 | 80mm | 
| 爐管長度 | 1000mm | 
| 爐膛移動距離 | 300mm | 
| 密封方式 | 不銹鋼真空法蘭 | 
| 氣 密 性 | 真空法蘭和石英爐管的氣密性可達9.8×10-4Pa | 
| 控溫精度 | ±1℃ | 
| 溫度曲線 | 30段"時間—溫度曲線"任意可設 | 
| 超溫報警 | 有 | 
| 過流保護 | 有 | 
| 斷偶提示 | 有 | 
| 測溫元件 | K型熱電偶 | 
| 供電電源 | 220V 50Hz~60Hz | 
| 整機功率 | 2.5KW | 
| 電氣認證 | CE認證 | 
| 售后服務 | 12個月質保,終身保修 | 
| 包裝形式 | 三合板木質包裝箱 | 
| 外形尺寸 | 1020×500×560(mm) 60kg | 
| 隨機配件 | 石英爐管、真空法蘭、爐管堵塞、O型密封圈、防護手套、坩堝爐鉤、說明書、5mm內六角扳手。 | 
- 上一篇:梯度升溫馬弗爐
- 下一篇:節(jié)能纖維馬弗爐



 
 
 在線交流
在線交流 咨詢電話
咨詢電話